0 Elemento Artículos
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el: 11/05/2022
869,00 €
impuestos inc.
Descripción del producto | Samsung CHG9 Series C49HG90DMU - monitor LED - curvado - 49" |
Tipo de dispositivo | Monitor LCD con retroiluminación LED - 49" |
Clase energética | Clase B |
Consumo de energía anual | 104 kWh |
Consumo eléctrico (modo Encendido) | 71 W |
Pantalla curvada | Sí |
Características | Concentrador USB 3.0 |
Tipo de panel | VA |
Relación de aspecto | 32:9 |
Resolución nativa | 3840 x 1080 a 144 Hz |
Brillo | 600 cd/m² |
Tiempo de respuesta | 1 ms |
Admisión de color | 1,07 millones de colores |
Conectores de entrada | 2xHDMI, DisplayPort, Mini DisplayPort |
Ajustes de posición de pantalla | Altura, plataforma giratoria, inclinación |
Color | Carbón negro |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) - con soporte | 120.3 cm x 38.16 cm x 52.55 cm |
Peso | 15 kg |
649,00 €
180,90 €
569,00 €
189,00 €
1.129,00 €
909,00 €