45 Elemento Artículos
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el: 06/04/2023
428,00 €
impuestos inc.
24/48 horas
Descripción del producto | Brother DCP-L3550CDW - impresora multifunción (color) |
Tipo de dispositivo | Impresora multifunción |
Tecnología de impresión | Diodo emisor de luz (color) |
Volumen mensual recomendado | 300 - 1500 páginas |
Velocidad de copia máxima | Hasta 18 ppm (mono) / hasta 18 ppm (color) |
Resolución máxima de copia | Hasta 1.200 x 2.400 ppp (mono) / hasta 1.200 x 2.400 ppp (color) |
Clase de resolución de copia máx. | Hasta 1.200 x 2.400 ppp (mono) / hasta 1.200 x 2.400 ppp (color) |
Velocidad máxima de impresión | Hasta 18 ppm (mono) / hasta 18 ppm (color) |
Resolución máxima de impresión | Hasta 2400 x 600 ppp (mono) / hasta 2400 x 600 ppp (color) |
Clase de resolución de impresión máx. | Hasta 2400 x 600 ppp (mono) / hasta 2400 x 600 ppp (color) |
Exploración | 1.200 x 2.400 ppp |
Display | 3.7" |
Área escaneable | 215.9 x 355.6 mm (máx.) |
Tipo de original | Hojas |
Capacidad del alimentador de documentos | 50 hojas |
Tamaño soporte | 76.2 x 116 mm (mínimo) - Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (máx.) |
Tipo de soporte | Sobres, papel normal, etiquetas, papel reciclado, papel bond, papel fino, papel grueso, papel satinado |
Capacidad estándar de papel | 250 hojas |
Capacidad del alimentador con derivación | 1 hoja |
Capacidad de las bandejas de salida | 150 hojas |
Impresión a dos caras automático | Sí (impresión) |
Disponibilidad de conexión | Sí |
Interfaz | USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n) |
Preparado para AirPrint | Sí |
Alimentación | CA 230 V (50/60Hz) |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 41 cm x 47.5 cm x 41.4 cm |
Peso | 23.2 kg |
Estándares medioambientales | Calificado ENERGY STAR |
559,00 €
239,00 €
170,90 €
209,00 €
229,00 €
155,90 €