0 Elemento Artículos
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el: 13/08/2021
469,00 €
impuestos inc.
Descripción del producto | Samsung C24F390FHU - CF390 Series - monitor LED - curvado - Full HD (1080p) - 23.5" |
Tipo de dispositivo | Monitor LCD con retroiluminación LED - 23.5" |
Clase energética | Clase A |
Consumo de energía anual | 35 kWh |
Consumo eléctrico (modo Encendido) | 24 W |
Pantalla curvada | Sí |
Tecnología Adaptive-Sync | AMD FreeSync |
Tipo de panel | VA |
Relación de aspecto | 16:9 |
Resolución nativa | Full HD (1080p) 1920 x 1080 |
Paso de pixel | 0.271 mm |
Brillo | 250 cd/m² |
Relación de contraste | 3000:1 |
Tiempo de respuesta | 4 ms |
Admisión de color | 16,7 millones de colores |
Conectores de entrada | HDMI, VGA |
Ajustes de posición de pantalla | Inclinación |
Color | Negro brillante |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) - con soporte | 54.78 cm x 20.65 cm x 41.82 cm |
Peso | 3.3 kg |
Cumplimiento de normas | DDC-2B, ISO 9241-307 |
Garantía del fabricante | 2 años de garantía |
289,00 €
248,00 €
259,00 €
155,90 €
279,00 €
369,00 €