47 Elemento Artículos
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el: 21/09/2022
168,90 €
impuestos inc.
24/48 horas
Descripción del producto | ASUS VC239HE-W - monitor LED - Full HD (1080p) - 23" |
Tipo de dispositivo | Monitor LCD con retroiluminación LED - 23" |
Clase energética | Clase A |
Consumo de energía anual | 33 kWh |
Consumo eléctrico (modo Encendido) | 22 W |
Tipo de panel | IPS |
Relación de aspecto | 16:9 |
Resolución nativa | Full HD (1080p) 1920 x 1080 |
Paso de pixel | 0.2652 mm |
Brillo | 250 cd/m² |
Relación de contraste | 1000:1 / 80000000:1 (dinámico) |
Tiempo de respuesta | 5 ms (gris a gris) |
Admisión de color | 16,7 millones de colores |
Conectores de entrada | HDMI, VGA |
Ajustes de posición de pantalla | Inclinación |
Recubrimiento de pantalla | Anti-reflejo |
Color | Blanco |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) - con soporte | 53.32 cm x 19.955 cm x 38.317 cm |
Peso | 3.4 kg |
Estándares medioambientales | Calificado ENERGY STAR |
Cumplimiento de normas | UL, VCCI, cUL, WHQL, CB, CCC, RoHS, KCC, WEEE, MEPS, J-MOSS, ErP Ready, E-Standby, RCM, CEL level 1, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, CU, TUV Rheinland Flicker Free Certification |
Garantía del fabricante | 3 años de garantía |
219,00 €
189,00 €
189,00 €
155,90 €
180,90 €
157,91 €