0 Elemento Artículos
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el: 11/05/2022
1.609,00 €
impuestos inc.
Descripción del producto | Samsung Odyssey G9 C49G95TSSU - G95T Series - monitor QLED - curvado - 49" |
Tipo de dispositivo | Monitor QLED - 49" |
Clase energética | Clase G |
Consumo de energía anual | 158 kWh |
Consumo eléctrico (modo Encendido) | 108 W |
Pantalla curvada | Sí |
Tecnología Adaptive-Sync | NVIDIA G-SYNC, AMD FreeSync Premium Pro |
Características | Concentrador USB 3.0 |
Tipo de panel | VA |
Relación de aspecto | 32:9 |
Resolución nativa | Dual Quad HD 5120 x 1440 a 240 Hz |
Brillo | 1000 cd/m² |
Relación de contraste | 2500:1 |
Tiempo de respuesta | 1 ms (gris a gris) |
Admisión de color | 1,07 millones de colores |
Conectores de entrada | 2xHDMI, DisplayPort |
Ajustes de posición de pantalla | Altura, plataforma giratoria, inclinación |
Color | Negro |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) - con soporte | 114.76 cm x 41.64 cm x 53.72 cm |
Peso | 16.7 kg |
2.529,00 €
2.299,00 €
1.199,00 €
979,00 €
1.899,00 €
988,00 €