9 Elemento Artículos
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el: 03/11/2021
3.289,00 €
impuestos inc.
24/48 horas
Descripción del producto | HPE ProLiant ML350 Gen10 Base - torre - Xeon Silver 4208 2.1 GHz - 16 GB - sin disco duro |
Tipo | Servidor - torre |
Altura (unidades de bastidor) | 4U |
Localización | Región: Reino Unido, Europa |
Escalabilidad de servidor | 2 vías |
Procesador | 1 x Intel Xeon Silver 4208 / 2.1 GHz (3.2 GHz) (8 núcleos) |
Socket del procesador | FCLGA3647 Socket |
Características principales del procesador | Tecnología HyperThreading, Intel Turbo Boost Technology 2 |
Memoria caché | 11 MB L3 |
Caché por procesador | 11 MB |
Memoria RAM | 16 GB (instalados) / 1.5 TB (máx.) - DDR4 SDRAM - Código de corrección de errores (ECC) avanzado |
Controlador de almacenamiento | RAID (SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s) - PCIe 3.0 x8 (HPE Smart Array P408i-a SR Gen10) |
Bahías de almacenamiento de servidor | Hot-swap 2.5" |
Disco duro | Sin disco duro |
Almacenamiento óptico | Sin unidad óptica |
Memoria de vídeo | 16 MB |
Conexión de redes | GigE |
Alimentación | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
Redundancia de alimentación | Opcional |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 17.4 cm x 64.8 cm x 46.25 cm |
Peso | 21 kg |
Tipo de precios | BTO |
Estándares medioambientales | Calificado ENERGY STAR |
Garantía del fabricante | Garantía limitada - piezas y mano de obra - 3 años - in situ - tiempo de respuesta: el siguiente día laborable |
1.149,00 €
2.339,00 €
1.759,00 €
4.618,00 €
7.328,00 €
3.039,00 €