0 Elemento Artículos
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el: 11/05/2022
1.269,00 €
impuestos inc.
Descripción del producto | MSI Prestige PS341WU - monitor LED - 34" - HDR |
Tipo de dispositivo | Monitor LCD con retroiluminación LED - 34" |
Clase energética | Clase G |
Consumo de energía anual | 87 kWh |
Consumo eléctrico (modo Encendido) | 50 W |
Características | Lector de tarjetas |
Tipo de panel | IPS |
Relación de aspecto | 21:9 |
Resolución nativa | 5K2K UltraWide 5120 x 2160 a 60 Hz |
Paso de pixel | 0.1554 mm |
Brillo | 450 cd/m² |
Relación de contraste | 1200:1 |
Compatible con HDR | DisplayHDR 600 |
Tiempo de respuesta | 8 ms (gris a gris) |
Admisión de color | 1,07 millones de colores |
Gama de colores | 100% sRGB, 98% DCI-P3 |
Conectores de entrada | 2xHDMI, DisplayPort, USB-C |
Ajustes de posición de pantalla | Altura, plataforma giratoria, inclinación |
Recubrimiento de pantalla | Anti-reflejo |
Tensión | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 81.71 cm x 26.04 cm x 50.07 cm |
Peso | 8.2 kg |
Cumplimiento de normas | DisplayPort 1.2 |
869,00 €
909,00 €
649,00 €
1.119,00 €
1.078,00 €
1.029,00 €