0 Elemento Artículos
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el: 20/12/2022
909,00 €
impuestos inc.
Descripción del producto | Samsung C49J890DKR - monitor LED - curvado - 49" |
Tipo de dispositivo | Monitor LCD con retroiluminación LED - 49" |
Clase energética | Clase G |
Consumo de energía anual | 79 kWh |
Consumo eléctrico (modo Encendido) | 54 W |
Pantalla curvada | Sí |
Características | Concentrador USB 3.0/USB-C |
Tipo de panel | VA |
Relación de aspecto | 32:9 |
Resolución nativa | 3840 x 1080 a 144 Hz |
Brillo | 300 cd/m² |
Relación de contraste | 3000:1 |
Tiempo de respuesta | 5 ms (gris a gris) |
Admisión de color | 16,7 millones de colores |
Conectores de entrada | HDMI, DisplayPort, 2xUSB-C |
Ajustes de posición de pantalla | Altura, plataforma giratoria, inclinación |
Tensión | CA 120/230 V |
Color | Negro |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) - con soporte | 120.3 cm x 38.16 cm x 52.55 cm |
Peso | 15.1 kg |
649,00 €
869,00 €
180,90 €
569,00 €
189,00 €
1.129,00 €