0 Elemento Artículos
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el: 22/02/2023
1.029,00 €
impuestos inc.
Descripción del producto | ASUS ROG Strix XG49VQ - monitor LED - curvado - 49" - HDR |
Tipo de dispositivo | Monitor LCD con retroiluminación LED - 49" |
Clase energética | Clase G |
Consumo de energía anual | 139 kWh |
Consumo eléctrico (modo Encendido) | 56 W |
Pantalla curvada | Sí |
Tecnología Adaptive-Sync | AMD FreeSync Premium Pro |
Características | Joystick de 5 vías, concentrador USB 3.0 |
Tipo de panel | VA |
Relación de aspecto | 32:9 |
Resolución nativa | DFHD 3840 x 1080 a 144 Hz |
Paso de pixel | 0.311 mm |
Brillo | 450 cd/m² |
Relación de contraste | 3000:1 |
Compatible con HDR | DisplayHDR 400 |
Tiempo de respuesta | 4 ms gris a gris |
Gaming | Sí |
Admisión de color | 16,7 millones de colores |
Gama de colores | 90% DCI-P3 |
Conectores de entrada | 2xHDMI, DisplayPort |
Ajustes de posición de pantalla | Altura, plataforma giratoria, inclinación |
Recubrimiento de pantalla | Anti-reflejo |
Tensión | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
Color | Negro |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) - con soporte | 119.333 cm x 34.474 cm x 52.91 cm |
Peso | 13.3 kg |
Cumplimiento de normas | UL, VCCI, BSMI, cUL, WHQL, CB, CCC, FCC, RoHS, KCC, WEEE, PSE Mark, MEPS, J-MOSS, ErP Ready, E-Standby, KC, RCM, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, CU, TUV Rheinland Flicker Free Certification |
Garantía del fabricante | 3 años de garantía |
869,00 €
909,00 €
649,00 €
1.119,00 €
1.078,00 €
1.609,00 €